二重埋没法
アリエル二重術 | 通常価格 49,800円 (税込 54,780 円) | モニター価格 39,800円 (税込 43,780 円) |
---|---|---|
アリエルナチュラル両目2本4点留め | 通常価格 98,000円 (税込 107,800 円) | モニター価格 88,000円 (税込 96,800 円) |
アリエルナチュラル両目3本6点留め | 通常価格 129,000円 (税込 141,900 円) | モニター価格 116,000円 (税込 127,600 円) |
アリエルフォーエバークロス | 通常価格 169,000円 (税込 185,900 円) | モニター価格 138,000円 (税込 151,800 円) |
アリエルクイックループシングル裏留め | 通常価格 169,000円 (税込 185,900 円) | モニター価格 138,000円 (税込 151,800 円) |
アリエルクイックループダブル裏留め | 通常価格 238,000円 (税込 261,800 円) | モニター価格 198,000円 (税込 217,800 円) |
アリエルクイックループトリプル裏留め | 通常価格 338,000円 (税込 371,800 円) | モニター価格 298,000円 (税込 327,800 円) |
アリエル式韓流目頭切開
施術に関する情報
診療科目 | 目頭切開 |
施術名 | アリエル式流目頭切開 |
施術説明 | 目頭を切開し、目の横幅を広げる施術です。 |
施術リスク | 腫れ、熱感、赤み、目のかすみ、内出血 |
目頭切開 | 通常価格 248,000円 (税込 272,800 円) | モニター価格 214,000円 (税込 235,400 円) |
---|
まぶたの上の脂肪取り(マイクロリポサクション)
施術に関する情報
診療科目 | 上まぶたの脂肪取り |
施術名 | まぶたの上の脂肪取り(マイクロリポサクション) |
施術説明 | 上まぶたの余分な脂肪を除去することですっきりとした目元を目指す施術です。 |
施術リスク | 腫れ、内出血、感染、左右差、違和感 |
まぶたの上の脂肪取り (マイクロリポサクション) | 通常価格 148,000円 (税込 162,800 円) | モニター価格 128,000円 (税込 140,800 円) |
---|
デカ目(タッキング)
施術に関する情報
診療科目 | その他目の整形 |
施術名 | デカ目(タッキング) |
施術説明 | 目を開く筋肉である上眼瞼挙筋(じょうがんけんきょきん)を折り込んで、糸で縛り留めてしまうことで筋肉を短くし、目を開きやすくする切らない眼瞼下垂施術です。 |
施術リスク | 腫れ・内出血・異物感・左右差などを生じることがあります。 |
デカ目(タッキング) | 通常価格 198,000円 (税込 217,800 円) |
---|
涙袋ヒアルロン酸(二重施術を受けられた方のみ特別割引)
ボルベラ(マイクロカニューレ代込み) | 通常価格 59,800円 (税込 65,780 円) |
---|
埋没法抜糸
自院抜糸 1点 | 通常価格 20,000円 (税込 22,000 円) | |
---|---|---|
他院抜糸 1点 | 通常価格 30,000円 (税込 33,000 円) |
眉下リフト
施術に関する情報
診療科目 | 眉下切開 |
施術名 | 眉下リフト |
施術説明 | 眉毛の下の生え際を切開し、余分な皮膚を取り除いた上で皮膚を引き上げ、縫合する施術です。 |
施術リスク | 術後の浮腫、痛み、内出血、シスト形成、傷痕、肥厚性瘢痕、眉毛変形・脱毛、引き攣れ、閉瞼障害、二重の消失&変形 |
眉下リフト | 通常価格 330,000円 (税込 363,000 円) | モニター価格 280,000円 (税込 308,000 円) |
---|---|---|
ROOF切除 | 通常価格 + 100,000円 (税込 110,000 円) |
二重全切開
二重全切開 | 通常価格 298,000円 (税込 327,800 円) | モニター価格 268,000円 (税込 294,800 円) |
---|---|---|
たるみとり併用 | 通常価格 398,000円 (税込 437,800 円) | モニター価格 358,000円 (税込 393,800 円) |
ROOF切除 | 通常価格 + 100,000円 (税込 110,000 円) | |
二重全切開修整術 | 通常価格 + 142,000円 (税込 156,200 円) | |
ハム目修正(睫毛上皮膚切除) 両目 | 通常価格 385,000円 (税込 423,500 円) | モニター価格 348,000円 (税込 382,800 円) |
眼瞼下垂
施術に関する情報
診療科目 | 眼瞼下垂 |
施術名 | 切開式眼瞼下垂 |
施術説明 | 開きづらいまぶたを治療し、視野障害を改善する施術です。 |
施術リスク | 腫れ、内出血、感染、左右差、違和感 |
切開式眼瞼下垂 | 通常価格 440,000円 (税込 484,000 円) | モニター価格 396,000円 (税込 435,600 円) |
---|---|---|
たるみ取り併用切開式眼瞼下垂 | 通常価格 550,000円 (税込 605,000 円) | モニター価格 468,000円 (税込 514,800 円) |
目尻切開
施術に関する情報
診療科目 | 目尻切開 |
施術名 | 目尻切開 |
施術説明 | 目元の外側を切開することで目を大きくする施術です。 |
施術リスク | 熱感・頭痛・痒み・浮腫・発熱 |
スタンダード | 通常価格 148,000円 (税込 162,800 円) | モニター価格 126,000円 (税込 138,600 円) |
---|---|---|
パーフェクト | 通常価格 298,000円 (税込 327,800 円) | モニター価格 268,000円 (税込 294,800 円) |
タレ目形成術(タッキング)
施術に関する情報
診療科目 | タレ目形成術(タッキング) |
施術名 | タレ目形成術(タッキング) |
施術説明 | 下まぶたの皮膚をまつげの下からまぶたを下げたい位置まで切開し縫いとめ、まぶたの位置を下げる施術です。 |
施術リスク | むくみ・内出血・目元の熱感・だるさ・左右差 |
タレ目形成術(タッキング) | 通常価格 198,000円 (税込 217,800 円) | モニター価格 178,000円 (税込 195,800 円) |
---|
タレ目形成術(切開法)
施術に関する情報
診療科目 | タレ目形成術(切開法) |
施術名 | タレ目形成術(切開法) |
施術説明 | 下瞼を切開してタレ目にする手術です。 |
施術リスク | 腫れ・内出血・左右差・異物感などを生じることがあります。 |
皮膚切除なし | 通常価格 298,000円 (税込 327,800 円) | モニター価格 268,000円 (税込 294,800 円) |
---|---|---|
皮膚切除あり | 通常価格 + 142,000円 (税込 156,200 円) |
切開ハムラ法
施術に関する情報
診療科目 | 切開ハムラ法 |
施術名 | 切開ハムラ法 |
施術説明 | 下まつ毛の生え際に沿って切開し、眼窩脂肪を陰になっていた部分に再配置することで皮膚のたるみを和らげる施術です。 |
施術リスク | 腫れ・内出血・左右差・感染・傷跡・後戻り |
切開ハムラ法 | 通常価格 498,000円 (税込 547,800 円) | モニター価格 436,000円 (税込 479,600 円) |
---|
裏ハムラ法
施術に関する情報
診療科目 | 裏ハムラ法 |
施術名 | 裏ハムラ法 |
施術説明 | 眼窩脂肪を目の下のへこんでいる部分に移動させ、目のふくらみと凹みをカバーする施術です。 |
施術リスク | 腫れ・内出血・左右差・感染・傷跡・後戻り |
裏ハムラ法 | 通常価格 498,000円 (税込 547,800 円) | モニター価格 436,000円 (税込 479,600 円) |
---|---|---|
裏ハムラ+脂肪注入(ナノファット) | 通常価格 800,000円 (税込 880,000 円) | モニター価格 678,000円 (税込 745,800 円) |